TRANSPARENCIA

DESCARGA LEY DE TRANSPARENCIA

Las matrices que se descargan en este apartado segun el año y mes deseado:

2024

Literales Art. 7 - Link descarga por mes


  • a1) ESTRUCTURA ORGANICA FUNCIONAL | ene | feb | mar |
  • a2) BASE LEGAL QUE RIGE | ene | feb | mar |
  • a3) REGULACIONES Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS APLICABLES A LA ENTIDAD | ene | feb | mar |
  • a4) METAS Y OBJETIVOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE CONFORMIDAD CON LOS PROGRAMAS OPERTATIVOS | ene | feb | mar |
  • b1) DIRECTORIO COMPLETO DE LA INSTITUCION | ene | feb | mar |
  • b2) DISTRIBUTIVO DE PERSONAL | ene | feb | mar |
  • c) REMUNERACION MENSUAL POR PUESTO | ene | feb | mar |
  • d) SERVICIOS QUE OFRECE LA INSTITUCION | ene | feb | mar |
  • e) CONTRATOS COLECTIVOS | ene | feb | mar |
  • f1) FORMULARIOS DE SOLICITUDES | ene | feb | mar |
  • f2) FORMATO PARA SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | ene | feb | mar |
  • g) PRESUPUESTO ANUAL | ene | feb | mar |
  • h) RESULTADO DE AUDITORIAS | ene | feb | mar |
  • i) PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA | ene | feb | mar |
  • j) CONTRATOS INCUMPLIDOS POR EMPRESAS O PERSONAS | ene | feb | mar |
  • k) PLANES Y PROGRAMAS DE LA INSTITUCION EN EJECUCION | ene | feb | mar |
  • l) CONTRATOS DE CREDITO INTERNO Y EXTERNO | ene | feb | mar |
  • m) RENDICION DE CUENTAS | ene | feb | mar |
  • n) VIATICOS | ene | feb | mar |
  • o) RESPONSABLE DE ATENDER INFORMACION PUBLICA | ene | feb | mar |
  • s) PUBLICACION DE LAS ACTAS DE SESION | ene | feb | mar |

2023

Literales Art. 7 - Link descarga por mes


2022

Literales Art. 7 - Link descarga por mes


2021

Literales Art. 7 - Link descarga por mes


2020

Literales Art. 7 - Link descarga por mes


2019

Literales Art. 7 - Link descarga por mes


2018

Literales Art. 7 - Link descarga por mes


2017

Literales Art. 7 - Link descarga por mes


2016

Literales Art. 7 - Link descarga por mes


2015

Literales Art. 7 - Link descarga por mes


2014

Literales Art. 7 - Link descarga por mes